Lanzamiento con Monopoly GO Evento principal del Premio Peg-E es un evento en solitario llamado Hazlo grandecon fichas Peg-E, tiradas de dados y más.
¿Cuáles son los objetivos y recompensas de Making It Big Monopoly GO?
Gana fichas de monedas Peg-E para ganar aún más recompensas. Captura de pantalla de Dot Esports
El evento Making It Big Monopoly Go incluye 50 hitos y durará tres días, del 29 de mayo al 1 de junio. Las recompensas totales por completar el evento en solitario son 13.200 tiradas de dados, 675 fichas de monedas Peg-E, siete paquetes de pegatinas y dinero en efectivo.
Aquí están todos los logros de Monopoly GO y las recompensas de Making It Big.
Uno | Cinco | Dinero |
Dos | 10 | 15 tiradas de dados |
Tres | 10 | Cinco fichas de moneda Peg-E |
cuatro | 10 | Pack de pegatinas verdes |
Cinco | 60 | 100 tiradas de dados |
Seis | 15 | Ocho fichas de moneda Peg-E |
Siete | 20 | Dinero |
Ocho | 25 | Toma efectivo por 10 minutos |
Nueve | 20 | 12 fichas de monedas Peg-E |
10 | 150 | 225 tiradas de dados |
11 | 25 | Dinero |
12 | 30 | Pack de pegatinas verdes |
13 | 40 | Dinero |
14 | 45 | 25 fichas de monedas Peg-E |
15 | 400 | 500 tiradas de dados |
dieciséis | 45 | Pack de pegatinas naranjas |
17 | 50 | Dinero |
18 | 55 | 30 fichas de monedas Peg-E |
19 | 60 | Dinero |
20 | 800 | 850 tiradas de dados |
21 | 60 | 40 fichas de monedas Peg-E |
22 | sesenta y cinco | Paquete de pegatinas rosas |
23 | 70 | 70 tiradas de dados |
24 | 80 | 50 fichas de monedas Peg-E |
25 | 1.200 | 1.100 tiradas de dados |
26 | 90 | High Roller durante 10 minutos |
27 | 100 | Paquete de pegatinas azules |
28 | 115 | 60 fichas de monedas Peg-E |
29 | 140 | 140 tiradas de dados |
30 | 1.000 | Dinero |
31 | 200 | 65 fichas de monedas Peg-E |
32 | 250 | 200 tiradas de dados |
33 | 300 | Dinero |
34 | 350 | 70 fichas de monedas Peg-E |
35 | 1.600 | 1.400 tiradas de dados |
36 | 500 | Incremento de efectivo durante cinco minutos. |
37 | 550 | Paquete de pegatinas moradas |
38 | 700 | Dinero |
39 | 800 | 80 fichas de monedas Peg-E |
40 | 2.500 | 2.000 tiradas de dados |
41 | 900 | High Roller durante 15 minutos |
42 | 950 | Dinero |
43 | 1.000 | 100 fichas de monedas Peg-E |
44 | 1.100 | 600 tiradas de dados |
45 | 2.000 | Dinero |
46 | 1.100 | 130 fichas de monedas Peg-E |
47 | 1.200 | Dinero |
48 | 1.300 | Paquetes de pegatinas moradas |
49 | 1.400 | Dinero |
50 | 6.200 | Pack de 6.000 tiradas de dados y pegatinas moradas. |
Consejos para obtener la mayor cantidad de recompensas por la menor cantidad de tiradas de dados en Monopoly GO Making It Big
El objetivo del retiro for Making It Big es efectivo cuando ajustas el multiplicador de dados o lo mantienes constante. No recomendaría rodar por encima de un multiplicador de 20 vecesa menos que durante un Evento flash High Roller que se desbloquea detrás de los hitos 26 y 41.
Aprovecha el Cash Grab hasta el hito ocho a principios del 29 de mayo para coordinar con el evento especial, Wheel Boost.
Si estás intentando hacerlo gana muchas fichas de monedas Peg-E Si es posible, espere hasta el torneo Showroom Show Off del 29 de mayo. Esto maximiza las tiradas de dados y las recompensas, ya que el torneo Grill and Glory no ofrece fichas Peg-E como recompensas.
Para aquellos que no persiguen fichas de monedas Peg-E, cada logro hasta 30 tiene un valor de puntos decente para desbloquear y recompensas sólidas. El hito 30 es una basura y requiere 1000 puntos para desbloquear dinero. Pero si necesita una calcomanía para el álbum Making Music o desea tokens Peg-E adicionales, le sugiero llegar al hito 43.